Чемпион Южной Америки 1916 Чемпион Южной Америки 1917 Чемпион Южной Америки 1920 Чемпион Южной Америки 1923 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1924 Чемпион Южной Америки 1924 Чемпион Южной Америки 1926 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1928 Чемпион мира 1930 Чемпион Южной Америки 1935 Чемпион Южной Америки 1942 Чемпион мира 1950 Чемпион Южной Америки 1956 Чемпион Южной Америки 1959 (Эквадор) Чемпион Южной Америки 1967 Победитель Мундиалито 1980-81 Победитель Кубка Америки 1983 Победитель Кубка Америки 1987 Победитель Кубка Америки 1995 Победитель Кубка Америки 2011

Статистика личных встреч сборной Уругвая

Материал из CelestePedia
Перейти к: навигация, поиск
1901-1970 ← | → 1971-2005 ← | → 2006-н.в. ← | → Статистика

Актуализация

По состоянию на 19 июня 2010

Соперник И В Н П ГЗ ГП РГ Очк Эффект.% Прим.
Флаг Австралии Австралия 9 4 1 4 8 -6 2 9 50.00
Флаг Австрии Австрия 2 1 0 1 3 -3 - 2 50.00
Флаг Алжира Алжир 1 0 0 1 0 -1 -1 0 0.00
Флаг Англии Англия 10 4 3 3 13 -10 3 11 55.00
Флаг Аргентины Аргентина 166 49 40 77 197 -268 -71 138 41.57
Флаг Бельгии Бельгия 2 0 0 2 1 -5 -4 0 0.00
Флаг Болгарии Болгария 1 0 1 0 1 -1 - 1 50.00
Флаг Боливии Боливия 38 25 7 6 93 -22 71 57 75.00
Флаг Бразилии Бразилия 72 20 19 33 93 -127 -34 59 40.97
Флаг Венгрии Венгрия 3 0 2 1 4 -6 -2 2 33.33
Флаг Венесуэлы Венесуэла 26 16 6 4 55 -20 35 38 73.08
Флаг Гаити Гаити 3 1 2 0 1 0 1 4 66.66
Флаг ГДР ГДР 6 1 2 3 4 -7 -3 4 33.33 [1]
Флаг Германии Германия 3 1 0 2 5 -10 -5 2 33.33 [2]
Флаг Грузии Грузия 1 0 0 1 0 -2 -2 0 0.00
Флаг Гондураса Гондурас 2 0 1 1 2 -3 -1 1 25.00
Флаг Дании Дания 2 0 0 2 2 -8 -6 0 0.00
Флаг Египта Египет 1 1 0 0 2 0 2 2 100.00
Израиль 6 4 1 1 13 -8 5 9 75.00
Индия 1 1 0 0 3 -1 2 2 100.00
Индонезия 1 1 0 0 3 -2 1 2 100.00
Ирак 1 1 0 0 5 -2 3 2 100.00
Иран 1 0 1 0 1 -1 0 1 50.00
Ирландия 2 1 1 0 3 -1 2 3 75.00
Испания 8 0 5 3 6 -11 -5 5 31.25
Италия 7 2 3 2 7 -7 - 7 50.00
Канада 1 1 0 0 3 -1 2 2 100.00
Китай 4 2 2 0 5 -1 4 6 75.00
Колумбия 36 17 9 10 52 -39 13 43 59.72
Коста-Рика 8 6 2 0 15 -8 7 14 87.50
Ливия 2 2 0 0 5 -3 2 4 100.00
Люксембург 1 1 0 0 1 0 1 2 100.00
Малайзия 1 1 0 0 6 0 6 2 100.00
Мексика 17 3 7 7 21 -25 -4 13 38.24
Марокко 1 1 0 0 1 0 1 2 100.00
Нидерланды 4 3 0 1 6 -3 3 6 75.00
Новая Зеландия 2 1 1 0 9 -2 7 3 75.00
Норвегия 2 1 1 0 3 -2 1 3 75.00
ОАЭ 1 1 0 0 2 0 2 2 100.00
Панама 1 1 0 0 6 -1 5 2 100.00
Парагвай 68 28 15 25 102 -90 12 71 52.21 [3]
Перу 58 32 12 14 96 -52 44 76 65.52
Польша 2 0 1 1 2 -3 -1 1 25.00
Португалия 2 0 1 1 1 -4 -3 1 25.00
Румыния 4 2 1 1 7 -2 5 5 62.50
Саар 1 1 0 0 7 -1 6 2 100.00 [4]
Саудовская Аравия 1 0 0 1 2 -3 -1 0 0.00
Северная Ирландия 3 1 0 2 1 -4 -3 2 33.33
Сенегал 1 0 1 0 3 -3 0 1 50.00
Сербия и Черногория 1 0 1 0 1 -1 0 1 50.00
Сингапур 1 1 0 0 2 -1 1 2 100.00
Словения 1 1 0 0 2 0 2 2 100.00
СССР 7 1 0 6 4 -14 -10 2 14.28 [5]
США 6 2 2 2 8 -6 2 6 50.00
Тунис 1 0 1 0 0 0 - 1 50.00
Турция 1 1 0 0 3 -2 1 2 100.00
Уэльс 1 0 1 0 0 0 - 1 50.00
Финляндия 2 2 0 0 8 -1 7 4 100.00
Франция 6 2 3 1 7 -4 3 7 58.33
ФРГ 6 0 2 4 4 -14 -10 2 16.66 [6]
Чехия 2 1 0 1 2 -2 - 2 50.00
Чехословакия 4 3 0 1 8 -5 3 6 75.00 [7]
Чили 70 39 17 14 126 -71 55 95 67.86
Швейцария 4 3 1 0 13 -4 9 7 87.50
Швеция 3 1 0 2 3 -6 -3 2 33.33
Шотландия 4 2 1 1 10 -4 6 5 62.50
Эквадор 41 28 9 4 103 -35 68 65 79.27
Югославия 5 2 0 3 15 -7 8 4 40.00 [8]
Южная Африка 2 1 1 0 4 -3 1 3 75.00
Южная Корея 5 4 1 0 9 -3 6 9 90.00
Ямайка 2 1 0 1 3 -2 1 2 50.00
Япония 4 2 1 1 12 -9 3 5 62.50
ВСЕГО 774 335 188 251 1228 -973 255 858 55.43

Примечания

  1. ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
  2. Включает Германию до 2-й Мировой войны и объединённую Германию после 1991 года.
  3. Игра, в которой Уругвай ушёл с поля (365) учтена как ничья 0:0.
  4. Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.
  5. Россия – правопреемница СССР, прекратившего членство в ФИФА после 1991 года. С Россией игр пока не было.
  6. ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
  7. Разделилась на Чехию и Словакию с 1994
  8. Включая Югославию до и после объединения в СФРЮ