Чемпион Южной Америки 1916 Чемпион Южной Америки 1917 Чемпион Южной Америки 1920 Чемпион Южной Америки 1923 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1924 Чемпион Южной Америки 1924 Чемпион Южной Америки 1926 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1928 Чемпион мира 1930 Чемпион Южной Америки 1935 Чемпион Южной Америки 1942 Чемпион мира 1950 Чемпион Южной Америки 1956 Чемпион Южной Америки 1959 (Эквадор) Чемпион Южной Америки 1967 Победитель Мундиалито 1980-81 Победитель Кубка Америки 1983 Победитель Кубка Америки 1987 Победитель Кубка Америки 1995 Победитель Кубка Америки 2011

Шаблон:Состав ФК Пеньяроль — различия между версиями

Материал из CelestePedia
Перейти к: навигация, поиск
Строка 6: Строка 6:
 
  | клуб_ссылка  = Пеньяроль
 
  | клуб_ссылка  = Пеньяроль
 
  | клуб          = Футбольный клуб Пеньяроль
 
  | клуб          = Футбольный клуб Пеньяроль
  | updated      = 26 августа 2010
+
  | updated      = 26 февраля 2013
 
  }}
 
  }}
{{СФК-игрок|1|[[Соса, Себастьян|С.Соса]]}}
+
{{СФК-игрок|1| [[Агерре, Вашингтон|Агерре]]}}
{{СФК-игрок|2|[[Морейра, Йефферсон|Й.Морейра]]}}
+
{{СФК-игрок|2| [[Сильва, Бальтасар|Б. Сильва]]}}
{{СФК-игрок|3|[[Алькоба, Херардо|Х.Алькоба]]}}
+
{{СФК-игрок|3| [[Рагусо, Николас|Рагусо]]}}
{{СФК-игрок|4|[[Гонсалес Эрандес, Алехандро Дамиан|А.Гонсалес]]}}
+
{{СФК-игрок|4| [[Гонсалес Эрандес, Алехандро Дамиан|А. Гонсалес]]}}
{{СФК-игрок|5|[[Аревало Риос, Эхидио|Аревало Риос]]}}
+
{{СФК-игрок|5| [[Новик, Марсель|Новик]]}}
{{СФК-игрок|6|[[Родригес, Гильермо Даниэль|Г.Родригес]]}}
+
{{СФК-игрок|6| [[Агирре, Хоакин|Х. Агирре]]}}
{{СФК-игрок|8|[[Пачеко Д'Агости, Антонио|Тони Пачеко]]}}
+
{{СФК-игрок|7| [[Гроссмюллер, Карлос|Гроссмюллер]]}}
{{СФК-игрок|9|[[Алонсо, Диего Мартин|Д.Алонсо]]}}
+
{{СФК-игрок|8| [[Пачеко Д’Агости, Антонио|Пачеко]]}}
{{СФК-игрок|10|[[Мартинуччио, Алехандро|А.Мартинуччио]]}}
+
{{СФК-игрок|9| [[Нуньес, Карлос Родриго|К. Нуньес]]}}
{{СФК-игрок|11|[[Эстоянофф, Фабиан|Ф.Эстоянофф]]}}
+
{{СФК-игрок|10| [[Николини, Игнасио|Николини]]}}
{{СФК-игрок|13|[[Агиррегарай, Матиас|М.Агиррегарай]]}}
+
{{СФК-игрок|11| [[Эстоянофф, Фабиан|Эстоянофф]]}}
{{СФК-игрок|14|[[Кастро, Пабло Адриан|П.Кастро]]}}
+
{{СФК-игрок|12| [[Лерда, Данило|Лерда]]}}
{{СФК-игрок|17|[[Корухо, Матиас|М.Корухо]]}}
+
{{СФК-игрок|13| [[Макалусо, Дамиан|Макалусо]]}}
{{СФК-игрок|18|[[Соса, Марсело|М.Соса]]}}
+
{{СФК-игрок|14| [[Пирис, Себастьян|Пирис]]}}
{{СФК-игрок|19|[[Рамис, Жонатан|Ж.Рамис]]}}
+
{{СФК-игрок|15| [[Торрес, Аурелиано|А. Торрес]]}}
{{СФК-игрок|20|[[Лопес, Жонатан Ямиль|Ж.Лопес]]}}
+
{{СФК-игрок|16| [[Самбрана, Хорхе|Самбрана]]}}
{{СФК-игрок|21|[[Эрандес, Эрнесто (уругвайский вратарь)|Э.Эрандес]]}}
+
{{СФК-игрок|17| [[Салайета, Марсело|Салайета]]}}
{{СФК-игрок|22|[[Родригес, Дарио|Д.Родригес]]}}
+
{{СФК-игрок|18| [[Силес, Джонатан Алехандро|Силес]]}}
{{СФК-игрок|24|[[Альбин, Эмилиано|Э.Альбин]]}}
+
{{СФК-игрок|19| [[Оливера, Хуан Мануэль|Х.М. Оливера]]}}
{{СФК-игрок|25|[[Доминго, Николас|Н.Доминго]]}}
+
{{СФК-игрок|20| [[Кристофоро, Себастьян|Кристофоро]]}}
{{СФК-игрок|33|[[Лаенс, Федерико|Ф.Лаенс]]}}
+
{{СФК-игрок|21| [[Лопес, Вальтер Альберто|В. Лопес]]}}
{{СФК-игрок|Вр|[[Гонсалес, Фернандо (уругвайский вратарь)|Ф.Гонсалес]]}}
+
{{СФК-игрок|22| [[Родригес, Дарио|Д. Родригес]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|[[Кольясо, Эбер|Э.Кольясо]]}}
+
{{СФК-игрок|23| [[Вальдес, Карлос Адриан|К. Вальдес]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Г.Рамирес}}
+
{{СФК-игрок|24| [[Гальегос, Себастьян|Гальегос]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Р.Альвес}}
+
{{СФК-игрок|25| [[Болонья, Энрике|Болонья]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Р.Вьега}}
+
{{СФК-игрок|26| [[Амадо, Мигель|Амадо]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Ф.Гичон}}
+
{{СФК-игрок|27| [[Фернандес, Мауро Рауль|М. Фернандес]]}}
{{СФК-игрок|Нап|[[Торт, Маурисио|М.Торт]]}}
+
{{СФК-игрок|28| Г. Варела}}
{{СФК-игрок|Нап|[[Мехия, Кристиан|К.Мехия]]}}
+
{{СФК-игрок|29| [[Варела, Джим|Дж. Варела]]}}
{{СФК-игрок|Нап|К.Паласиос}}
+
{{СФК-игрок|30| [[Агиррегарай, Матиас|Агиррегарай]]}}
{{СФК-игрок|Нап|Н.Мескида}}
+
{{СФК-игрок|33| [[Рамирес, Николас Франсиско|Н. Рамирес]]}}
{{СФК-тренер|[[Кеоссеян, Мануэль|Мануэль Кеоссеян]]}}<noinclude>
+
{{СФК-игрок|пз| [[Васкес, Себастьян|Васкес]]}}
 +
{{СФК-игрок|пз| Баран}}
 +
{{СФК-игрок|нап| [[Сильва Херес, Сантьяго|Сильва Херес]]}}
 +
{{СФК-игрок|нап| [[Пасторини, Родриго|Пасторини]]}}
 +
{{СФК-игрок|нап| [[Родригес, Джонатан|Дж. Родригес]]}}
 +
{{СФК-тренер|[[Да Сильва, Хорхе|Хорхе Да Сильва]]}}<noinclude>
  
 
[[Категория:Шаблоны:Составы футбольных клубов Уругвая|Пеньяроль]]
 
[[Категория:Шаблоны:Составы футбольных клубов Уругвая|Пеньяроль]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Версия 09:31, 11 октября 2013