Чемпион Южной Америки 1916 Чемпион Южной Америки 1917 Чемпион Южной Америки 1920 Чемпион Южной Америки 1923 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1924 Чемпион Южной Америки 1924 Чемпион Южной Америки 1926 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1928 Чемпион мира 1930 Чемпион Южной Америки 1935 Чемпион Южной Америки 1942 Чемпион мира 1950 Чемпион Южной Америки 1956 Чемпион Южной Америки 1959 (Эквадор) Чемпион Южной Америки 1967 Победитель Мундиалито 1980-81 Победитель Кубка Америки 1983 Победитель Кубка Америки 1987 Победитель Кубка Америки 1995 Победитель Кубка Америки 2011

Шаблон:Состав ФК Пеньяроль — различия между версиями

Материал из CelestePedia
Перейти к: навигация, поиск
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
 
  | цвет рамки    = gold
 
  | цвет рамки    = gold
 
  | клуб_ссылка  = Пеньяроль
 
  | клуб_ссылка  = Пеньяроль
  | клуб          = Футбольный клуб Пеньяроль
+
  | клуб          = «Пеньяроль»
  | updated      = март 2010
+
  | updated      = 4 февраля 2018
 
  }}
 
  }}
{{СФК-игрок|1|[[Соса, Себастьян|С.Соса]]}}
+
{{ССК-игрок|2|[[Формильяно, Фабрисио|Формильяно]]}}
{{СФК-игрок|2|[[Техера, Вилинтон|В.Техера]]}}
+
{{ССК-игрок|5|[[Новик, Марсель|М. Новик]]}}
{{СФК-игрок|3|[[Алькоба, Херардо|Алькоба]]}}
+
{{ССК-игрок|6|[[Варела, Гильермо|Варела]]}}
{{СФК-игрок|4|[[Гонсалес, Алехандро (уругвайский футболист)|А.Гонсалес]]}}
+
{{ССК-игрок|7|[[Родригес, Кристиан|К. Родригес]] <small>(к)</small>}}
{{СФК-игрок|6|[[Родригес, Гильермо Даниэль|Г.Родригес]]}}
+
{{ССК-игрок|9|[[Мартинес, Фидель|Фид. Мартинес]]}}
{{СФК-игрок|7|[[Кастро, Пабло Адриан|П.Кастро]]}}
+
<!--{{ССК-игрок|10|[[Родригес, Гастон|Г. Родригес]]}}-->
{{СФК-игрок|8|[[Пачеко Д'Агости, Антонио|Пачеко]] (к)}}
+
{{ССК-игрок|11|[[Родригес, Максимильяно|М. Родригес]]}}
{{СФК-игрок|9|[[Алонсо, Диего|Д.Алонсо]]}}
+
{{ССК-игрок|12|[[Доусон, Кевин|Доусон]] <small>(в)</small>}}
{{СФК-игрок|10|[[Оливера, Рубен|Р.Оливера]]}}
+
{{ССК-игрок|14|[[Перейра, Рикардо Гусман|Перейра]]}}
{{СФК-игрок|11|[[Фронтан, Боско|Фронтан]]}}
+
{{ССК-игрок|15|[[Мальдонадо, Луис|Мальдонадо]]}}
{{СФК-игрок|14|[[Альбин, Эмилиано|Альбин]]}}
+
{{ССК-игрок|16|[[Эстоянофф, Фабиан|Эстоянофф]]}}
{{СФК-игрок|12|[[Ногера, Гонсало|Ногера]]}}
+
{{ССК-игрок|17|Пиньейро}}
{{СФК-игрок|13|[[Агиррегарай, Матиас|М.Агиррегарай]]}}
+
{{ССК-игрок|18|[[Корухо, Матиас|Корухо]]}}
{{СФК-игрок|15|[[Роман, Марсель|Роман]]}}
+
{{ССК-игрок|19|[[Каноббио, Агустин|Каноббио]]}}
{{СФК-игрок|16|[[Ортеман, Серхио|Ортеман]]}}
+
{{ССК-игрок|20|[[Гонсалес Апуд, Джованни|Гонсалес]]}}
{{СФК-игрок|17|[[Урретабискайя, Хонатан|Уррета]]}}
+
{{ССК-игрок|21|[[Ариас, Рамон|Ариас]]}}
{{СФК-игрок|18|[[Соса, Марсело|М.Соса]]}}
+
{{ССК-игрок|23|[[Гаргано, Вальтер|Гаргано]]}}
{{СФК-игрок|19|[[Рамис, Хонатан|Рамис]]}}
+
{{ССК-игрок|25|Кардосо <small>(в)</small>}}
{{СФК-игрок|20|[[Мартинуччио, Алехандро|Мартинуччио]]}}
+
{{ССК-игрок|26|[[Фернандес, Габриэль Матиас|Фернандес]]}}
{{СФК-игрок|21|Э.Эрнандес}}
+
{{ССК-игрок|27|[[Эрнандес Пердомо, Лукас|Эрнандес]]}}
{{СФК-игрок|22|[[Родригес, Дарио|Д.Родригес]]}}
+
{{ССК-игрок|28|[[Вьятри, Лукас|Вьятри]]}}
{{СФК-игрок|23|[[Перейра, Хамильтон|Х.Перейра]]}}
+
{{ССК-игрок|29|[[Мартинес Брасейро, Франко Николас|Фр. Мартинес]]}}
{{СФК-игрок|25|[[Рамирес, Гастон|Г.Рамирес]]}}
+
{{ССК-игрок|30|[[Паласиос, Кристиан|Паласиос]]}}
{{СФК-игрок|Защ|[[Робсон, Шавьер|Робсон]]}}
+
{{ССК-игрок|вр|Фрейтас <small>(в)</small>}}
{{СФК-тренер|[[Агирре, Диего|Диего Агирре]]}}<noinclude>
+
{{ССК-игрок|защ|[[Рохо, Родриго|Рохо]]}}
 
+
{{ССК-игрок|пз|[[Коло, Октавио|Коло]]}}
 +
{{ССК-игрок|нап|Нуньес}}
 +
{{СФК-тренер|[[Рамос, Леонардо|Леонардо Рамос]]}}<noinclude>
 
[[Категория:Шаблоны:Составы футбольных клубов Уругвая|Пеньяроль]]
 
[[Категория:Шаблоны:Составы футбольных клубов Уругвая|Пеньяроль]]
 
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Версия 02:17, 24 апреля 2018