|
|
| Строка 2345: |
Строка 2345: |
| | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} | | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} |
| | |'''[[Сборная Бразилии|Бразилия]] | | |'''[[Сборная Бразилии|Бразилия]] |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !225
| |
| − | |[[13 апреля]] [[1949]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |[[Чемпионат Южной Америки 1949]]
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''3:2''' (2:2)
| |
| − | |{{Флаг Эквадора}}
| |
| − | |'''[[Сборная Эквадора|Эквадор]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !226
| |
| − | |[[17 апреля]] [[1949]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |[[Чемпионат Южной Америки 1949]]
| |
| − | |'''[[Сборная Боливии|Боливия]]
| |
| − | |{{Флаг Боливии}}
| |
| − | |'''3:2''' (0:0)
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !227
| |
| − | |[[20 апреля]] [[1949]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Сан-Паулу]]
| |
| − | |[[Чемпионат Южной Америки 1949]]
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''2:1''' (1:0)
| |
| − | |{{Флаг Парагвая (1842-1954)}}
| |
| − | |'''[[Сборная Парагвая|Парагвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !228
| |
| − | |[[25 апреля]] [[1949]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Сан-Паулу]]
| |
| − | |[[Чемпионат Южной Америки 1949]]
| |
| − | |'''[[Сборная Колумбии|Колумбия]]
| |
| − | |{{Флаг Колумбии}}
| |
| − | |'''2:2''' (1:0)
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !229
| |
| − | |[[30 апреля]] [[1949]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |[[Чемпионат Южной Америки 1949]]
| |
| − | |'''[[Сборная Бразилии|Бразилия]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}}
| |
| − | |'''5:1''' (3:1)
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !230
| |
| − | |[[4 мая]] [[1949]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |[[Чемпионат Южной Америки 1949]]
| |
| − | |'''[[Сборная Перу|Перу]]
| |
| − | |{{Флаг Перу}}
| |
| − | |'''4:3''' (2:0)
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !231
| |
| − | |[[8 мая]] [[1949]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Белу-Оризонти]]
| |
| − | |[[Чемпионат Южной Америки 1949]]
| |
| − | |'''[[Сборная Чили|Чили]]
| |
| − | |{{Флаг Чили}}
| |
| − | |'''3:1''' (0:1)
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !232
| |
| − | |[[7 апреля]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Чили}} [[Сантьяго]]
| |
| − | |Товарищеский
| |
| − | |'''[[Сборная Чили|Чили]]
| |
| − | |{{Флаг Чили}}
| |
| − | |'''1:5
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !233
| |
| − | |[[9 апреля]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Чили}} [[Сантьяго]]
| |
| − | |Товарищеский
| |
| − | |'''[[Сборная Чили|Чили]]
| |
| − | |{{Флаг Чили}}
| |
| − | |'''2:1
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !234
| |
| − | |[[30 апреля]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |Товарищеский
| |
| − | |'''[[Сборная Парагвая|Парагвай]]
| |
| − | |{{Флаг Парагвая (1842-1954)}}
| |
| − | |'''3:2
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !235
| |
| − | |[[6 мая]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Сан-Паулу]]
| |
| − | |[[Бразилия - Уругвай (6 мая 1950)|Кубок Рио-Бранко]]
| |
| − | |'''[[Сборная Бразилии|Бразилия]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}}
| |
| − | |'''3:4
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !236
| |
| − | |[[14 мая]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |[[Бразилия - Уругвай (14 мая 1950)|Кубок Рио-Бранко]]
| |
| − | |'''[[Сборная Бразилии|Бразилия]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}}
| |
| − | |'''3:2
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !237
| |
| − | |[[18 мая]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |[[Бразилия - Уругвай (18 мая 1950)|Кубок Рио-Бранко]]
| |
| − | |'''[[Сборная Бразилии|Бразилия]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}}
| |
| − | |'''1:0
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !238
| |
| − | |[[2 июля]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Белу-Оризонти]]
| |
| − | |[[Чемпионат мира 1950|ЧМ 1950]]
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''8:0''' (4:0)
| |
| − | |{{Флаг Боливии}}
| |
| − | |'''[[Сборная Боливии|Боливия]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#D0E7FF
| |
| − | !239
| |
| − | |[[9 июля]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Сан-Паулу]]
| |
| − | |[[Чемпионат мира 1950|ЧМ 1950]]
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''2:2''' (1:2)
| |
| − | |{{Флаг Испании (1945-1977)}}
| |
| − | |'''[[Сборная Испании|Испания]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#F5FAFF
| |
| − | !240
| |
| − | |[[13 июля]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Сан-Паулу]]
| |
| − | |[[Чемпионат мира 1950|ЧМ 1950]]
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''3:2''' (1:2)
| |
| − | |{{Флаг Швеции}}
| |
| − | |'''[[Сборная Швеции|Швеция]]
| |
| − | |- align=center bgcolor=#FFD700
| |
| − | !241
| |
| − | |[[16 июля]] [[1950]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}} [[Рио-де-Жанейро]]
| |
| − | |[[Чемпионат мира 1950|ЧМ 1950]] ('''[[Мараканасо]]''')
| |
| − | |'''[[Сборная Бразилии|Бразилия]]
| |
| − | |{{Флаг Бразилии (1889-1960)}}
| |
| − | |'''1:2''' (0:0)
| |
| − | |{{Флаг Уругвая}}
| |
| − | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]]
| |
| − | |}
| |
| − | <br />
| |
| − |
| |
| − | == 1949—1950 ==
| |
| − | {| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=100%
| |
| − | |- bgcolor=#006699 style="color:white;"
| |
| − | !width=2%|#
| |
| − | !width=13%|Дата
| |
| − | !width=14%|Город
| |
| − | !width=18%|Турнир
| |
| − | !width=16%|Хозяева
| |
| − | !width=5%|
| |
| − | !width=11%|Счёт
| |
| − | !width=5%|
| |
| − | !width=16%|Гости
| |
| | |- align=center bgcolor=#D0E7FF | | |- align=center bgcolor=#D0E7FF |
| | !225 | | !225 |